Звоните нам +374 10 600 022
Терапия
| Консультация | 0 др. / 0 руб. |
| Лечение кариеса | |
| Поверхностный кариес | 12 000 — 14 000 др. / от 1500 — 1800 руб. |
| Средний кариес | 15 000 — 17 000 др. / от 1900 – 2100 руб. |
| Глубокий кариес | 17 000 — 18 000 др. / от 2100 – 2200 руб. |
| Лечение пульпита и периодонтита | |
| Лечение 1 канального зуба | |
| Pro Taper, Cutta /жидкий/ | 12 000 др. / 1500 руб. |
| ProTaper, Adseal, Gutta /конусный Gutta Percha / | 9000 др. / 1100 руб. |
| Adseal, Gutta | 6000 др. / 750 руб. |
| Ca /метапекс/ | 5000 др. / 600 руб. |
| Лечение 2 канального зуба | |
| Pro Taper, Cutta /жидкий/ | 18 000 др. / 2200 руб. |
| ProTaper, Adseal, Gutta /конусный Gutta Percha / | 15 000 др. / 1800 руб. |
| Adseal, Gutta | 12 000 др. / 1500 руб. |
| Ca /метапекс/ | 7000 др. / 900 руб. |
| Лечение 3 канального зуба | |
| Pro Taper, Cutta /жидкий/ | 23 000 др. / 2750 руб. |
| ProTaper, Adseal, Gutta /конусный Gutta Percha / | 20 000 др. / 2400 руб. |
| Adseal, Gutta | 15 000 др. / 1800 руб. |
| Ca /метапекс/ | 9000 др. / 1100 руб. |
| Лечение пародонтита | 30 000 — 60 000 др. / от 3600 — 7100 руб. |
| Эстетическое восстановление передних зубов | 25 000 др. / 3000 руб. |
| Установка стекловолоконного штифта | 6000 др. / 750 руб. |
| Профессиональная чистка и отбеливание зубов зубов | |
| Отбеливание зубов химическим методом | 100 000 др. / 12 000 руб. |
| Снятие налета по технологиям «Air Flow» | 20 000 — 25 000 др. / от 2400 – 3000 руб. |
| Снятие налета и отложений ультразвуком | 10 000 — 15 000 др. / от 1200 – 1800 руб. |
| Полировка | 8000 др. / 1000 руб. |
| Установка драгоценных камней /не считая цену камней/ | 10 000 др. / 1200 руб. |
| Устранение небольших дефектов зубного ряда при помощи комбинированных шин | 60 000 — 70 000 др. / от 7100 – 8300 руб. |
| Установка шины /1 зуб/ | 8000 др. / 1000 руб. |
Ортопедия
| Консультация | 0 др. / 0 руб. |
| Сьемное протезирование зубов | |
| Частичный съемный пластинчатый протез /1 челюсть/ | 60 000 — 70 000 др. / от 6700 – 8300 руб. |
| Полный съемный пластинчатый протез /1 челюсть/ | 55 000 — 85 000 др. / от 6500 – 10 100 руб. |
| Съемный протез с мягким базисом /1 челюсть / | 70 000 — 110 000 др. / от 8300 – 13 000 руб. |
| Съемный протез с металлической сеткой /1 челюсть / | 100 000 — 120 000 др. / от 12 000 – 14 500 руб. |
| Бюгельное протезирование зубов | |
| Бюгельный протез на кламмерах /1 челюсть / | 150 000 др. / 18 000 руб. |
| Бюгельный протез на аттачментах /1 челюсть / | 200 000 — 280 000 др. /от 24 000 — 33 000 руб. |
| Бюгельный протез на импланты /1 челюсть / | 280 000 — 500 000 др. / от 33 000 – 59 000 руб. |
| Несьемное протезирование зубов | |
| Установка штифта | |
| Литой штифт | 10 000 др. / 1250 руб. |
| Циркониевый штифт | 30 000 др. / 3600 руб. |
| Керамический штифт | 50 000 др. / 6000 руб. |
| Керамические вкладки | 100 000 др. / 12 000 руб. |
| Изготовление коронки | |
| Временные коронки из пластмассы | 6000 др. / 750 руб. |
| Цельнолитые коронки из пластмассы | 15 000 др. / 1800 руб. |
| Метал-композитные коронки | 20 000 др. /2600 руб. |
| Металлокерамические коронки | 35 000 — 60 000 др. / от 4200 – 7100 руб. |
| Металлокерамические коронки на импланты | 50 000 — 70 000 др. / от 6000 – 9500 руб. |
| Керамические коронки на основе оксида циркония | 100 000 др. / 12 000 руб. |
| Безметалловые керамические коронки /E-MAX/ | 120 000 др. / 14 500 руб. |
| Безметалловые керамические коронки /E-MAX на импланты/ | 130 000 др. / 15 500 руб. |
| Керамические коронки на основе оксида циркония на импланты | 120 000 др. / 14 500 руб. |
| Керамические виниры | 120 000 др. / 15 000 руб. |
| Индивидуальный литой абатмент | 25 000 — 50 000 др. /от 3000 — 6000 руб. |
| Перебазировка протезов | 5000 — 15 000 др. / от 700 – 1900 руб. |
| Цементирование расцементированной коронки | 2000 др. / 250 руб. |
| Удаление искусственной коронки /1 зуб/ | 2000 др. / 250 руб. |
Ортодонтия
| Консультация | 5000 др./600 руб. |
| Лечение со съмной ортодонтической аппаратурой /2 челюсти/ | 200 000 др./24 000 руб. |
| Лечение с несъемной ортодонтической аппаратурой /брекет-система, 2 челюсти/ | |
| Металическая | 300 000 — 500 000 др./от 35 300 – 58 900 руб. |
| Металическая /самолигирующая Bio-KWIK/ | 400 000 — 600 000 др./от 47 100 – 70 600 руб. |
| Керамическая | 350 000 — 500 000 др./от 41 200 – 58 900 руб. |
| Лингвальная | 1 500 000 др./176 500 руб. |
| Invisalign /1 кейс/ | 500 000 др./ 58 900 руб. |
| Лечебно-профилактические мероприятия /за год/ | 60 000 — 100 000 др./от 7100 – 11 800 руб. |
Имплантaция
| Консультация | 0 др. |
| Имплантация «под ключ» /имплантат, формирователь десны, абатмент, металлокерамическая коронка/ | |
| Фирма имплантата | Итого |
| Alfa Gate /Израиль-Германия, MAX implant/ | от 175 000 др. / от 20 800 руб. |
| Alfa Gate /Израиль-Германия, Bio Active/ | от 220 000 др. / от 26 000 руб. |
| Alpha Bio /Израиль/ | от 220 000 др. / от 26 000 руб. |
| Mis /Израиль/ | от 240 000 др. / от 29 000 руб. |
| Osstem /Корея/ | от 300 000 др. / от 36 000 руб. |
| Dentaurum /Германия/ | от 331 000 др. / от 39 000 руб. |
| Biotech /Франция/ | от 350 000 др. / от 42 000 руб. |
| Thommen Medical /Швейцария/ | от 440 000 др. / 50 000 руб. |
| Nobel /Швейцария/ | от 470 000 др. / от 54 000 руб. |
| ИМПЛАНТАТЫ | |
| ФИРМА ИМПЛАНТАТА | |
| Alfa Gate /Израиль-Германия, MAX implant/ | 120 000 др. / 15 000 руб. |
| Alfa Gate /Израиль-Германия, Bio Active/ | 170 000 др. / 20 000 руб. |
| Alpha Bio /Израиль/ | |
| Mis /Израиль/ | |
| Ossten /Корея/ | 200 000 др. / 24 000 руб. |
| Dentaurum /Германия/ | 240 000 др. / 29 000 руб. |
| Biotech /Франция/ | |
| Thommen Medical /Швейцария/ | 350 000 др. / 42 000 руб. |
| Nobel /Швейцария/ | 380 000 др. / 45 000 руб. |
| Синус-лифтинг закрытый | 50 000 др. / 5900 руб. |
| Синус-лифтинг открытый /с применением остеопластического материала/ | 250 000 др. / 29 500 руб. |
| Синус-лифтинг открытый /с применением биологического остеопластического материала/ | 300 000 др. / 35 500 руб. |
Детская стоматология
| Консультация | 0 др./0 руб. |
| Лечение кариеса | |
| Серебряное | 8000 др./1000 руб. |
| Белое | 12 000 др./1500 руб. |
| Цветное | 12 000 др./1500 руб. |
| Установка «space maintainer»-а | 20 000 др./2400 руб. |
| Обеспечение оттока эксудата | 5000 др./600 руб. |
| Лечение стоматита | 10 000 др./1200 руб. |
| Лечение периодонтита | 15 000 др./1800 руб. |
| Снятие налета | 12 000 др. /1500 руб. |
| Частичное удаление нерва | 12 000 др./1500 руб. |
| Полное удаление нерва | 15 000 др./1800 руб. |
| Герметизация фиссур зубов | 3000 др./400 руб. |
| Удаление молочного зуба | 3000 др./400 руб. |
| Медикаментозная профилактика | 3000 др./400 руб. |
| Фторирование зубов /1 посещение/ | 2000 др./250 руб. |
| Дренирование | 5000 др./600 руб. |
| Полировка зубов | 5000 др./600 руб. |
Хирургия
| Консультация | 0 др. / 0 руб. |
| Удаление зубов | |
| Удаление зуба /простое/ | 6000 др. / 750 руб. |
| Удаление зуба /осложненное/ | 20 000 др. / 2400 руб. |
| Удаление дистопических и ретинированных зубов | 30 000 др. / 3600 руб. |
| Резекция верхушки корня /апикотомия/ | 35 000 др. / 4200 руб. |
| Резекция корня /гемисекция/ | 15 000 др. / 1800 руб. |
| Вскрытие абсцесса | 20 000 др. / 2400 руб. |
| Удаление кисты зуба | 30 000 др. / 3450 руб. |
| Удаление доброкачественных опухолей | 20 000 — 30 000 др. / от 2400 – 3600 руб. |
| Пародонтологические операции | 20 000 — 60 000 др. / от 2400 – 7100 руб. |
| Пластика уздечки языка или губы | 25 000 др. / 3000 руб. |
| Закрытие перфорационного отверстия | 22 000 др. / 2600 руб. |
| Резекция периостита | 10 000 — 15 000 др. / от 1250 – 1800 руб. |
| Лечение перикоронарита | 10 000 др. / 1250 руб. |
| Лечение периимплантитов с применением лазера | 20 000 — 50 000 др. / от 2400 – 5900 руб. |
Косметология
| Консультация | 0 др. |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ |
|
| Традиционный уход за лицом | 7000 др. |
| Омолаживающий уход за лицом | 8000 др. |
| Уход за областью вокруг глаз | 5000 др. |
| Пилинг (химический) | от 10000 др. |
| Массаж лица | 2500 др. |
| Массаж лица с маской | 4000 др. |
| Атравматичная чистка лица | 13000 др. |
| Чистка лица (проблемная кожа) | 12000 др. |
| Криотерапия | 2000 др. |
| Удаление папиллом и бородавок | от 2000 др. |
| Парафинотерапия рук | 2500 др. |
| БИОЭПИЛЯЦИЯ | |
| Лицо | 2000 др. |
| Носогубная зона | 1000 др. |
| Подбородок | 1000 др. |
| Подмышки | 1500 др. |
| Руки | 3000 др. |
| Ноги | от 4000 – 6000 др. |
| Бикини | от 3000 -5000 др. |
| Спина | 3000 др. |
| Живот | 2000 др. |
| Ягодицы | 4000 др. |
|
SHR — ЭЛОС ЭПИЛЯЦИЯ |
|
| Лицо | 4000 др. |
| Верхняя губа | 1500 др. |
| Подборок | 1500 др. |
| Лоб | 1500 др. |
| Щеки | 2000 др. |
| Шея | 2000 др. |
| Ноги | 14000 др. |
| Подмышки | 2000 др. |
| Спина | 7000 др. |
| Живот | 4000 др. |
| Руки | 7000 др. |
| Бикини | от 4000 – 6000 др. |
| Ягодицы | 5000 др. |
| Все тело | 27 000 др. |
| Фотоомоложение | 4500 др. |
| Лечение купероза | от 2000 др. |
| Лечение пигментации | от 2000 др. |
|
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ |
|
| Дарсонваль | 2000 др. |
| Ультразвуковой лифтинг | 4000 др. |
| Микродермабразия | 13000 др. |
|
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
|
| Плазмолифтинг /PRP/ | 15000 др. |
| Мезотерапия лица и волос | от 13000 – 30 000 др. |
| Убеличение обьема губ /1 мл/ | от 60000 – 120000 др. |